TOTAL KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR IT & TEAM IT
Platform Multivendor Kalimantan Timur
Analisis Biaya 3 Tahun (2026-2029)
Total Investasi IT
Rp 13,2 M
3 Tahun
Rata-rata per Bulan
Rp 372 Jt
Operational Cost
Tim IT Tahap Akhir
12-15
Orang
IT Cost % Revenue
~7%
Rata-rata 3 th
Executive Summary - Total Biaya 3 Tahun
Total kebutuhan investasi IT selama 3 tahun adalah Rp 13,2 Miliar:
Angka sudah termasuk contingency 7% dan pembulatan ke atas.
Infrastructure
Rp 2,25 M
17%
Team Salaries
Rp 8,004 M
61%
Third-Party API
Rp 0,9 M
7%
Licenses & Tools
Rp 1,0 M
8%
1. Total Investasi Infrastruktur IT (3 Tahun)
| Tahun | CAPEX | OPEX | Total/Tahun |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp 0 | Rp 144 juta | Rp 144 juta |
| Tahun 2 | Rp 350 juta | Rp 360 juta | Rp 710 juta |
| Tahun 3 | Rp 800 juta | Rp 600 juta | Rp 1,4 Miliar |
| TOTAL INFRASTRUCTURE 3 TAHUN | Rp 2,254 MILIAR | ||
2. Total Biaya Team IT (3 Tahun)
| Posisi | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | Rp 300 juta | Rp 420 juta | Rp 540 juta | Rp 1,26 Miliar |
| Backend Developer (2 org) | Rp 432 juta | Rp 648 juta | Rp 864 juta | Rp 1,944 Miliar |
| Database Administrator | Rp 180 juta | Rp 300 juta | Rp 480 juta | Rp 960 juta |
| Frontend Developer | Rp 180 juta | Rp 240 juta | Rp 300 juta | Rp 720 juta |
| QA Engineer | Rp 120 juta | Rp 180 juta | Rp 240 juta | Rp 540 juta |
| System Administrator | - | Rp 180 juta | Rp 300 juta | Rp 480 juta |
| Network Engineer | - | - | Rp 300 juta | Rp 300 juta |
| SRE | - | - | Rp 360 juta | Rp 360 juta |
| IT Support | Rp 60 juta | Rp 120 juta | Rp 180 juta | Rp 360 juta |
| Head of Technology | - | Rp 480 juta | Rp 600 juta | Rp 1,08 Miliar |
| TOTAL TEAM 3 TAHUN | Rp 8,004 MILIAR | |||
Headcount Ringkas (Tahun 3)
- IT Core: 12-15 orang (tabel di atas)
- Non-IT Operasional: 80-120 orang (ops lapangan, onboarding merchant, CS, QA lapangan)
- Supply Ekosistem: 300+ driver/kurir aktif, 5.000+ merchant onboard (mitra, bukan payroll)
3. Biaya Third-Party API & Services (3 Tahun)
Layanan API Eksternal
| Layanan | Per Bulan | Per Tahun | 3 Tahun |
|---|---|---|---|
| Google Maps API | Rp 2-5 juta | Rp 24-60 juta | Rp 72-180 juta |
| Firebase (Auth, FCM, Analytics) | Rp 1-3 juta | Rp 12-36 juta | Rp 36-108 juta |
| WhatsApp Business API (Official) | Rp 5-10 juta | Rp 60-120 juta | Rp 180-360 juta |
| Payment Gateway (Xendit) | Rp 2-5 juta | Rp 24-60 juta | Rp 72-180 juta |
| SMS Gateway | Rp 0,5-1 juta | Rp 6-12 juta | Rp 18-36 juta |
| Email Service (SendGrid/AWS SES) | Rp 0,5-1 juta | Rp 6-12 juta | Rp 18-36 juta |
| TOTAL API EXTERNAL 3 TAHUN | Rp 900 JUTA (alokasi) | ||
Lisensi Server & Tools
| Lisensi/Tools | Per Bulan | Per Tahun | 3 Tahun |
|---|---|---|---|
| cPanel/WHM | Rp 300 ribu | Rp 3,6 juta | Rp 10,8 juta |
| LiteSpeed Enterprise | Rp 1,5 juta | Rp 18 juta | Rp 54 juta |
| Cloudflare Pro | Rp 400 ribu | Rp 4,8 juta | Rp 14,4 juta |
| Atlassian (Jira, Confluence) | Rp 800 ribu | Rp 9,6 juta | Rp 28,8 juta |
| New Relic/Datadog | Rp 1 juta | Rp 12 juta | Rp 36 juta |
| Slack Business+ | Rp 500 ribu | Rp 6 juta | Rp 18 juta |
| TOTAL LISENSI & TOOLS 3 TAHUN | Rp 1,0 MILIAR | ||